İLGİLİ KİŞİ HAKLARI – ERİŞİM HAKKI HAKKINDA 01/2022 TARİHLİ KILAVUZ ÖZETİ
28 Nisan 2023NİSAN 2023 GELİŞMELER
5 Mayıs 2023Ülkelerin gerçekleştirdiği ikili ticarette mal ihracatı ve mal ithalatı arasındaki fark dış ticaret dengesini oluşturmaktadır. Dış ticaret fazlası en basit hali ile, bir ülkenin ihraç ettiği malların ithal ettiği mallardan fazla olma durumudur. Dış ticaret açığı ise bir ülkenin ithal ettiği malların ihraç ettiği mallardan fazla olması anlamına gelmektedir. Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin 2022 yılı yılında dünya ve ülkeler özelinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları verilmiştir. Bunun sonucunda tabloda Türkiye’nin son 5 yıllık dış ticaret fazlası verdiği ülkeler listelenmiştir.
Partner Ülkeler | Ticaret Dengesi 2018 | Ticaret Dengesi 2019 | Ticaret Dengesi 2020 | Ticaret Dengesi 2021 | Ticaret Dengesi 2022 | İhracat 2022 | İthalat 2022 |
Dünya | -55.123.017 | -29.476.049 | -49.856.433 | -46.158.444 | -109.539.088 | 254.171.899 | 363.710.987 |
Irak | 6.925.843 | 7.546.092 | 940.860 | 9.467.182 | 12.331.666 | 13.750.841 | 1.419.175 |
Birleşik Krallık | 3.661.229 | 5.643.057 | 5.654.578 | 8.146.966 | 7.106.967 | 13.010.911 | 5.903.944 |
Israil | 2.180.151 | 2.863.365 | 3.208.195 | 4.309.061 | 4.581.124 | 7.032.861 | 2.451.737 |
Romanya | 1.419.651 | 1.302.860 | 1.126.401 | 1.741.822 | 3.615.026 | 6.950.672 | 3.335.646 |
Hollanda | 1.456.245 | 2.559.630 | 1.566.825 | 2.260.407 | 3.531.553 | 8.028.814 | 4.497.261 |
İspanya | 2.216.036 | 3.694.477 | 1.645.124 | 3.315.443 | 2.646.507 | 9.650.501 | 7.003.994 |
Lübnan | 729.211 | 1.047.272 | 879.146 | 1.645.132 | 2.572.177 | 2.676.381 | 104.204 |
Fas | 1.273.872 | 1.633.479 | 1.415.169 | 2.054.685 | 2.074.532 | 3.092.239 | 1.017.707 |
Libya | 1.131.316 | 1.586.167 | -21.219 | 1.947.630 | 2.074.035 | 2.841.054 | 767.019 |
Bulgaristan | 168.310 | 283.929 | 510.546 | 1.408.560 | 2.028.585 | 4.721.898 | 2.693.313 |
Mısır | 862.634 | 1.606.824 | 1.413.624 | 2.307.675 | 2.006.861 | 4.557.744 | 2.550.883 |
Kıbrıs | 1.158.135 | 1.235.731 | 779.898 | 1.117.793 | 2.002.992 | 2.119.799 | 116.807 |
Suriye | 1.275.448 | 1.613.125 | 1.350.174 | 1.924.504 | 2.000.636 | 2.234.773 | 234.137 |
Sırbistan | 832.582 | 856.094 | 936.405 | 1.568.245 | 1.849.204 | 2.447.297 | 598.093 |
Azerbaycan | 1.095.634 | 1.377.686 | 1.674.864 | 1.591.703 | 1.691.538 | 2.527.826 | 836.288 |
Birim: Bin ABD Doları
ITC Trademap’ten [1]alınan verilere göre Türkiye 2022 yılında dünya çapında 363 milyar 710 milyon dolar değerinde ithalat; 254 milyar 171 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiştir. Bu durumda 2022 yıl sonu ticaret dengesi 109 milyar 539 milyon dolar olarak hesaplanmıştır. Türkiye’de ihracatın ithalata olan bağımlılığının artması, dış ticaret açığını yıl geçtikçe negatif olarak büyütmüştür. Son 5 yıla bakıldığında dış ticarette oluşan negatif büyüme 2022 yılı sonunda 2 katına çıkmıştır. Tüm bu verilere karşılık öncelikli olarak komşu ülkelere, bazı Avrupa ve Afrika ülkelerine yapılan ihracat; ithalatı yüksek oranlarda karşılamaktadır. 2022 yılında en yüksek dış ticaret fazlası verilen ülkelere bakıldığında ilk beş sıralamasında Irak, Birleşik Krallık, İsrail, Romanya ve Hollanda yer almaktadır. Irak’a yapılan ihracat 13 milyar dolar iken, yapılan ithalat yalnızca 1 milyar dolar değerinde olup 12 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası ile Irak ilk sıradadır. İkinci sırada ise yapılan ihracatın 13 milyar dolar; ithalatın ise 5.9 milyar dolar olduğu Birleşik Krallık yer almaktadır. Birleşik Krallık’la gerçekleştirilen ikili ticarete bakıldığında özellikle Brexit sonrası önemli artışlar gözlenmektedir. İki ülke arasındaki dış ticaret dengesi artarak Türkiye lehine devam etmektedir. Yine komşu ülkelerden olan İsrail ise, dış ticaret dengesinin artarak devam ettiği ülkelerden biridir. Türkiye İsrail’e 2018 yılında 2 milyar dolar fazla verirken 2022 yılında bu rakam 2 katına çıkarak 4.2 milyar dolara yükselmiştir.
HS Kodu | Ürün Açıklaması | Ticaret Dengesi 2018 | Ticaret Dengesi 2019 | Ticaret Dengesi 2020 | Ticaret Dengesi 2021 | Ticaret Dengesi 2022 | İhracat 2022 | İthalat 2022 |
‘TOTAL | Tüm Ürünler | -55.123.017 | -29.476.049 | -49.856.433 | -46.158.444 | -109.539.088 | 254.171.899 | 363.710.987 |
‘711319 | Diğer kıymetli metallerden mücevherci eşyası ve aksamı | 3.501.944 | 3.427.499 | 2.777.847 | 5.911.627 | 6.895.938 | 8.027.012 | 1.131.074 |
‘721420 | Demir/alaşımsız çelikten çubuklar | 3.172.684 | 2.529.360 | 2.421.726 | 4.523.227 | 3.945.222 | 4.000.761 | 55.539 |
‘870421 | Eşya taşımaya mahsus sadece dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; brüt ağırlığı <= 5 ton | 4.069.290 | 3.848.113 | 2.901.712 | 3.786.394 | 3.396.755 | 4.211.081 | 814.326 |
‘870340 | Hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu taşıtlar | 3.060.210 | 3.095.223 | 3.194.827 | 2.975.880 | 3.110.522 | 3.301.864 | 191.342 |
‘271012 | Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) | 913.264 | 1.517.590 | 634.521 | 1.556.382 | 2.869.488 | 3.231.566 | 362.078 |
‘570242 | Dokunmuş halılar ve yer kaplamaları | 1.819.405 | 2.032.747 | 2.135.864 | 2.574.703 | 2.158.775 | 2.164.564 | 5.789 |
‘854449 | Bağlantı parçaları takılmamış diğer elektrik iletkenleri; izole edilmiş, gerilimi <= 1000 V | 1.250.584 | 1.316.258 | 1.314.422 | 1.989.536 | 2.093.655 | 2.430.568 | 336.913 |
‘610910 | Tişört, fanila, atlet, kaşkorse vb. giyim eşyası; pamuktan (örme veya kroşe) | 1.595.273 | 1.676.218 | 1.428.620 | 1.756.344 | 1.735.894 | 1.883.043 | 147.149 |
‘760429 | Alüminyum alaşımlarından çubuklar ve diğer profiller | 506.306 | 558.007 | 622.466 | 1.156.701 | 1.534.351 | 1.612.371 | 78.020 |
‘620462 | Kadın/kız çocuk için pantolon, askılı ve üst ön parçalı tulumlar, kısa pantalonlar, şortlar; pamuktan (örülmemiş veya kroşe olmayan) | 1.259.345 | 1.316.971 | 1.148.956 | 1.547.787 | 1.512.653 | 1.635.018 | 122.365 |
‘110100 | Buğday unu veya mahlut unu | 1.001.735 | 1.047.052 | 947.074 | 1.101.719 | 1.468.962 | 1.497.903 | 28.941 |
‘870321 | Binek otomobilleri ve insan taşımak üzere imal edilmiş motorlu diğer taşıtlar | 1.705.945 | 2.266.699 | 1.387.564 | 1.974.237 | 1.463.291 | 2.432.298 | 969.007 |
‘611020 | Kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler vb. eşya; pamuktan (örme veya kroşe) | 961.571 | 997.203 | 1.057.474 | 1.510.272 | 1.443.959 | 1.598.311 | 154.352 |
‘283620 | Disodyum karbonat | 557.169 | 716.073 | 624.201 | 674.016 | 1.329.375 | 1.383.998 | 54.623 |
Birim: Bin ABD Dolar
Yukarıda verilen tabloda ise Türkiye’nin dış ticaret fazlası verdiği ürün grupları verilmiştir. Ürün gruplarına bakıldığında ilk sırada kıymetli metallerden mücevher eşyaları ve aksamları yer almaktadır. Söz konusu ürün grubunda 2022 yılında 8 milyar dolarlık bir ihracat söz konusu iken ithalat yalnızca 1 milyar dolar civarındadır. Son 5 yıla bakıldığında ise, 2020 yılı istisna olmak üzere sürekli olarak dış ticaret fazlası verildiği görülmüştür. 2018 yılında 3 milyar dolar olan dış ticaret fazlası 2022 yılı sonunda yaklaşık 2 katına çıkmıştır. Tablonun 2. Sırasında yer alan demir ve alaşımsız çelikten çubuklar ise 2022 yılında bir önceki yıla oranla görece azalarak 3.9 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası vermiştir. Tablodaki ilk 15 ürün grubunun geneline bakıldığında motorlu taşıtlar ve aksam parçalarının yoğun olması dikkat çekmektedir. Sanayi sektöründe yer alan hazır giyim, dokunmuş halılar da Türkiye’nin dış ticaret fazlası verdiği diğer ürün grupları arasında olup listenin neredeyse tamamı sanayi sektörü içerisinde değerlendirilmektedir. Tablodaki verilerden sanayi sektörü ihracatının geliştiği yorumunu çıkartmak mümkündür.
2022 yılı genel verilerine göre, Türkiye’nin sanayi ihracatı, geçen yıla oranla yaklaşık yüzde %9 oranında artış göstererek 185 milyar 880 milyon dolara bin dolara yükselmiştir. Bu durumda sanayi sektörünün ihracatı en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Önümüzdeki dönemlerde de söz konusu sektörün rekor düzeyde dış ticaret fazlası vereceği tahmin edilmektedir.
Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…