DESTEKLENECEK PROGRAMLARDA YENİ GELİŞME
10 Mart 2023YENİ VERGİ AFFI YASASI YAZI DİZİSİ – 1 “MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI”
13 Mart 2023Şirketlerin 2022 yılı gelirleri için verecekleri beyannamelerinde indirim konusu yapılan indirim ve istisnalar üzerinden %10 oranında ek vergi tahsil edilecek.
Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında; kurumlar vergisi istisnaları ile yurt dışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında tek seferlik ek vergi alınacak.
Depremden etkilenen 11 il ile Sivas’ın Gürün ilçesindeki kurumlar vergisi mükellefleri kapsam dışında tutuldu.
Hesaplanacak ve bu verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecek.
Hesaplanan söz konusu vergi, gider ve indirim olarak dikkate alınmayacak; kurumlar vergisi, geçici vergi ve tevkif suretiyle kesilen vergiler ile varsa yurt dışında ödenen vergiler dahil hiçbir vergiden mahsup edilmesine imkan tanınmayacak.
Söz konusu verginin, ilk taksiti kurumlar vergisi ödeme süresi içinde, ikincisi ise bu süreyi takip eden dördüncü ayda olmak üzere iki taksitte ödenecek.
Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerde bu vergi, 2023 yılı içinde sona eren hesap dönemi için verilmesi gereken beyannamelerde gösterilmek suretiyle uygulanacak.
Bu vergi gider ve indirim olarak dikkate alınmayacak ve hiçbir vergiden mahsup edilmeyecek.
193 sayılı Kanunun geçici 61’inci maddesi kapsamında tevkifata tabi yatırım indirimi istisnası ilgili Kanunları uyarınca kurum kazancından indirilebilen bağış ve yardımlar için ek vergi hesaplanmayacak.
Teknopark, Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi firmalarından Mikro ve Küçük İşletmeler deprem vergisi ödemeyecek.
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmeliğe göre Mikro ve Küçük İşletme tanımı şu şekildedir;
Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri elli milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
Ayrıca aşağıdaki kod ile beyan edilen istisna ve indirimler içinde ek vergi hesaplanmayacaktır.
BEYAN KODU | AÇIKLAMA |
302 | Yatırım Fon ve Ortaklığı Portföy İşletmeciliği Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-d) |
401 | Risturnlar (K.V.K. Mad. 5/1-i) |
354 | Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna (KVK Mad. 5/1-j)(Taşınırlar) |
355 | Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna (KVK Mad. 5/1-j)(Taşınmazlar) |
356 | Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna(KVK Mad. 5/1-j) (Diğer) |
357 | Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Varlık ve Hakların Satışından Doğan Kazançlarda İstisna (KVK Mad. 5/1-k) (Taşınırlar) |
358 | Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Varlık ve Hakların Satışından Doğan Kazançlarda İstisna (KVK Mad. 5/1-k) (Taşınmazlar) |
359 | Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Varlık ve Hakların Satışından Doğan Kazançlarda istisna (KVK Mad. 5/1-k) (Diğer) |
370 | 1-KVK Geç. Mad. 14/1-a kapsamında değerlemeden doğan kazanç istisnası |
371 | 2-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında kur farkı kazanç istisnası |
372 | 3-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası |
373 | 4-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası |
374 | 5-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisna |
375 | 6-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında kur farkı kazanç istisnası |
376 | 7-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası |
377 | 8-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası |
378 | 9-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisna |
379 | 10-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında altın hesaplarının dönüştürülmesinden doğan kazanç istisnası |
380 | 11-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası |
381 | 12-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası |
382 | 13-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazanç istisnası |
383 | 14- KVK Geçici Mad. 14/4 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası |
384 | 15- KVK Geçici Mad. 14/4 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası |
385 | 16- KVK Geçici Mad. 14/4 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisnası |
405 | Sponsorluk Harcamaları (K.V.K. Mad. 10/1-b) |
402 | Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-c) |
403 | Eğitim ve Sağlık Tesisleri, Gençlik Merkezleri, Gençlik ve İzci Kampları ile Yurt İnşaatlarına İlişkin Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-ç) |
417 | İbadethanelere ve dini tesislere yapılan bağış ve yardımlar (KVK Mad. 10/1-ç) |
404 | Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-d) |
451 | Cumhurbaşkanınca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-e) |
412 | Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar (KVK Mad.10/1-f) |
413 | VUK 325/A’ya göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar (KVK Mad.10/1-g) |
452 | 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanuna Göre Kurulan Korumalı İşyeri İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-h) |
Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…