E-POSTA HESABIMI İZLİYORLAR!
8 Şubat 2021Tanıtım
10 Şubat 20212020 yılının son çeyreğine ilişkin işlemlerin yapıldığı bu dönemlerde birçok değerleme işlemi ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu doğrultuda, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2020 yılı için yapılacak değerlemelere esas oluşturacak kurlara ilişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bu kapsamda, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bunlarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde, 2020 sonu itibarıyla belirlenen kurlar uygulanacak.
Öte yandan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Merkez Bankası tarafından ilan edilen kurlar esas alınacak.
Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacaktır.
Vergi uygulamaları açısından bankaların 31 Aralık 2020 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu tebliğle belirlenen kurlar yerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurları esas alınacak.
Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde kullanılacak kurlar aşağıdaki gibi olacaktır.
SIRA NO | DÖVİZLER | KUR ( TL ) |
1 | 1 ABD DOLARI | 7,3405 |
2 | 1 EURO | 9,0079 |
3 | 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 9,9438 |
4 | 100 JAPON YENİ | 7,0930 |
5 | 1 KATAR RİYALİ | 2,0048 |
6 | 1 KUVEYT DİNARI | 23,9533 |
7 | 1 RUS RUBLESİ | 0,09844 |
8 | 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,9563 |
9 | 1 AVUSTRALYA DOLARI | 5,6076 |
10 | 1 DANİMARKA KRONU | 1,2090 |
11 | 1 İSVEÇ KRONU | 0,89313 |
12 | 1 İSVİÇRE FRANGI | 8,2841 |
13 | 1 KANADA DOLARI | 5,7315 |
14 | 1 ARJANTİN PESOSU | 0,08744 |
15 | 1 ARNAVUTLUK LEKİ | 0,07278 |
16 | 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4,3244 |
17 | 1 B.A.E. DİRHEMİ | 2,0002 |
18 | 1 BAHAMA DOLARI | 7,34710 |
19 | 1 BAHREYN DİNARI | 19,4875 |
20 | 1 BANGADEŞ TAKASI | 0,08665 |
21 | 1 BARBADOS DOLARI | 3,63880 |
22 | 1 BOLİVYA BOLİVİYANOSU | 1,06867 |
23 | 1 BOSNA HERSEK MARKI | 4,5981 |
24 | 1 BOTSVANA PULASI | 0,68107 |
25 | 1 BREZİLYA REALİ | 1,4101 |
26 | 1 BULGAR LEVASI | 4,5798 |
27 | 1 BURİNDİ FRANGI | 0,00379 |
28 | 1 CEZAYİR DİNARI | 0,05563 |
29 | 1 ÇEK KORUNASI | 0,34442 |
30 | 1 ÇİN YUANI | 1,1182 |
31 | 1 DOMİNİK PESOSU | 0,12650 |
32 | 1 ENDONEZYA RUPİSİ | 0,00052 |
33 | 1 ETİYOPYA BİRRİ | 0,18678 |
34 | 1 FAS DİRHEMİ | 0,82402 |
35 | 1 FİLİPİN PESOSU | 0,15293 |
36 | 1 GANA YENİ SEDİSİ | 1,25377 |
37 | 1 GUYANA DOLARI | 0,03512 |
38 | 1 GÜNEY AFRİKA RANDI | 0,50288 |
39 | 1 GÜNEY KORE WONU | 0,00676 |
40 | 1 GÜNEY SUDAN LİRASI | 0,04181 |
41 | 1 GÜRCİSTAN LARİSİ | 2,2434 |
42 | 1 HAİTİ GOURDESİ | 0,10110 |
43 | 1 HIRVATİSTAN KUNASI | 1,1949 |
44 | 1 HİNDİSTAN RUPİSİ | 0,10025 |
45 | 1 HONDURAS LEMPİRASI | 0,30468 |
46 | 1 HONG KONG DOLARI | 0,94771 |
47 | 1 IRAK DİNARI | 0,00503 |
48 | 100 İRAN RİYALİ | 0,01738 |
49 | 1 İZLANDA KRONU | 0,05776 |
50 | 1 KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,01743 |
51 | 1 KOLOMBİYA PESOSU | 0,0211 |
52 | 1 KOSTA RİKA KOLONU | 0,01204 |
53 | 1 LAOS KİPİ | 0,00079 |
54 | 1 LESOİHO LOTİSİ | 0,50292 |
55 | 1 LİBERYA DOLARI | 0,04501 |
56 | 1 LİBYA DİNARI | 5,4829 |
57 | 1 LÜBNAN LİRASI | 0,00486 |
58 | 1 MACAR FORİNTİ | 0,02472 |
59 | 1 MAKEDONYA DİNARI | 0,14634 |
60 | 1 MALEZYA RİNGGİTİ | 1,8199 |
61 | 1 MEKSİKA PESOSU | 0,37021 |
62 | 1 MISIR LİRASI | 0,46695 |
63 | 1 MOLDOVA LEYİ | 0,42728 |
64 | 1 NAMBİYA DOLARI | 0,50285 |
65 | 1 NEPAL RUPİSİ | 0,06264 |
66 | 1 NİJERYA NAYRASI | 0,01927 |
67 | 1 NİKARAGUA KORDOBASI | 0,21082 |
68 | 1 NORVEÇ KRONU | 0,85390 |
69 | 1 ÖZBEKİSTAN SOMU | 0,00070 |
70 | 1 PAKİSTAN RUPİSİ | 0,045546 |
71 | 1 PANAMA BALBOASI | 7,34710 |
72 | 1 PARAGUAY GUARANİSİ | 0,00107 |
73 | 1 PERU YENİ SOLU | 2,0304 |
74 | 1 POLONYA ZLOTİSİ | 1,9902 |
75 | 1 RUMEN LEYİ | 1,8373 |
76 | 1 SIRP DİNARI | 0,07670 |
77 | 1 SİNGAPUR DOLARI | 5,5477 |
78 | 1 SOMALİ ŞİLİNİ | 0,01270 |
79 | 1 SRİ LANKA RUPİSİ | 0,03961 |
80 | 1 SUDAN POUNDU | 0,13327 |
81 | 1 SURİYE LİRASI | 0,00584 |
82 | 1 SVAZİLAND LİANGENİSİ | 0,50285 |
83 | 1 ŞİLİ PESOSU | 0,01031 |
84 | 1 TAYLAND BAHTI | 0,24531 |
85 | 1 TUNUS DİNARI | 2,7383 |
86 | 1 TÜRKMENİSTAN MANATI | 2,1022 |
87 | 1 UKRAYNA HRYVNASI | 0,25927 |
88 | 1 UMMAN RİYALİ | 19,1081 |
89 | 1 URUGUAY PESOSU | 0,17425 |
90 | 1 ÜRDÜN DİNARI | 10,3626 |
91 | 1VENEZUELLA BOLİVARI FUERTESİ | 0,00003 |
92 | 1 VİETNAM DONGU | 0,00032 |
93 | 1 YEMEN RİYALİ | 0,2933 |
94 | 1 YENİ BELARUS RUBLESİ | 2,83409 |
95 | 1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2,2886 |
96 | 1 YENİ TAYVAN DOLARI | 0,26136 |
97 | 1 YENİ ZELLANDA DOLARI | 5,2870 |
98 | 1 ZAMBİYA KVAÇASI | 0,34720 |
Efektif para cinsinden yapılan işlemlerin değerlemesinde uygulanacak kur bilgileri şu şekildedir;
SIRA NO | DÖVİZLER | KUR ( TL ) |
1 | 1 ABD DOLARI | 7,3353 |
2 | 1 EURO | 9,0015 |
3 | 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 9,9369 |
4 | 100 JAPON YENİ | 7,0668 |
5 | 1 KUVEYT DİNARI | 23,5940 |
6 | 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,9417 |
7 | 1 AVUSTRALYA DOLARI | 5,5818 |
8 | 1 DANİMARKA KRONU | 1,2081 |
9 | 1 İSVEÇ KRONU | 0,89250 |
10 | 1 İSVİÇRE FRANGI | 8,2717 |
11 | 1 KANADA DOLARI | 5,7103 |
12 | 1 NORVEÇ KRONU | 0,85331 |
Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…